Projekter pr. år
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Publikationsdato | 2008 |
Status | Udgivet - 2008 |
Begivenhed | HydroPredict'2008 - Prague, Tjekkiet Varighed: 15 sep. 2008 → 19 dec. 2008 |
Konference
Konference | HydroPredict'2008 |
---|---|
Land/Område | Tjekkiet |
By | Prague |
Periode | 15/09/2008 → 19/12/2008 |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Climate change impacts on ecological conditions in streams
Boegh, E., Pedersen, M. F., Olsen, M., Conallin, J., Refsgaard, J. C. & Troldborg, L.
Forskningsråd for Teknologi og Produktion
01/01/2007 → 31/12/2009
Projekter: Projekt › Forskning