Projekter pr. år
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Publikationsdato | 2008 |
| Status | Udgivet - 2008 |
| Begivenhed | The 6th European Conference on Ecological Modelling, ECEM'07 - Trieste, Italien Varighed: 27 nov. 2007 → 30 nov. 2007 |
Konference
| Konference | The 6th European Conference on Ecological Modelling, ECEM'07 |
|---|---|
| Land/Område | Italien |
| By | Trieste |
| Periode | 27/11/2007 → 30/11/2007 |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Climate change impacts on ecological conditions in streams
Boegh, E. (Anden), Pedersen, M. F. (Projektdeltager), Olsen, M. (Projektdeltager), Conallin, J. (Projektdeltager), Refsgaard, J. C. (Projektdeltager) & Troldborg, L. (Projektdeltager)
Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion
01/01/2007 → 31/12/2009
Projekter: Projekt › Forskning