Projekter pr. år
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Publikationsdato | 2014 |
Antal sider | 1 |
Status | Udgivet - 2014 |
Begivenhed | 6th IAHS-EGU International Symposium on Integrated Water Resources Management - University of Bologna, Bologna, Italien Varighed: 4 jun. 2014 → 6 jun. 2014 http://distart119.ing.unibo.it/bo2014/ |
Konference
Konference | 6th IAHS-EGU International Symposium on Integrated Water Resources Management |
---|---|
Lokation | University of Bologna |
Land/Område | Italien |
By | Bologna |
Periode | 04/06/2014 → 06/06/2014 |
Internetadresse |
Emneord
- stream ecosystems
- riperian land use
- groundwater-stream interaction
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Implementering af jordobservation, avanceret satellitbaseret radiosonde data og distribueret temperatur måling i hydrologisk modellering
Boegh, E., Dellwik, E., Hasager, C., Hahmann, A., Rosbjerg, D., Refslund Nielsen, J. & Karthikeyan, M.
Forskningsrådet for teknologi og produktion
01/02/2009 → 01/07/2012
Projekter: Projekt › Forskning