Abstract
Oplægget bygger på arbejdet med at kortlægge de seneste 10 års erfaringer med pilotprojekter inden for teknologi- og digitalisering i Danmark og Sverige. Kortlægningen peger på en række gennemgående udfordringer, som InnoTech-projektet har bestræbt sig på at adressere ved at fremhæve centrale læringserfaringer og fremvoksende eksempler. Disse viser, hvordan inkrementelle arbejdspraksisser gradvist bygger videre på eksisterende løsninger og forskellige samarbejdsformer, der forbedrer betingelserne for teknologi- og digitaliseringsprojekter og således målet om at skabe bæredygtige og skalerbare resultater.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Publikationsdato | 3 dec. 2025 |
| Status | Udgivet - 3 dec. 2025 |
| Begivenhed | Connecting Sustainable Regions 2025 - Langelinie Pavillonen, København, Danmark Varighed: 3 dec. 2025 → 3 dec. 2025 https://gate21.dk/arrangement/connecting-sustainable-regions-2025/#1762886910095-8f847f9a-68fc https://gate21.dk/arrangement/connecting-sustainable-regions-2025/ |
Konference
| Konference | Connecting Sustainable Regions 2025 |
|---|---|
| Lokation | Langelinie Pavillonen |
| Land/Område | Danmark |
| By | København |
| Periode | 03/12/2025 → 03/12/2025 |
| Andet | Med klima- og biodiversitetskrise, geopolitisk usikkerhed og pres på ressourcerne, har vi – mere end nogensinde før – brug for at samarbejde på tværs, så vi kan udvikle de intelligente, robuste og grønne løsninger, som kriserne kalder på. Samarbejde er afgørende for at omsætte visioner til virkelighed, og det er i byerne og de lokale samfund, at vi kan vinde de afgørende kampe for en bæredygtig fremtid. <br/><br/>Til CONNECTING SUSTAINABLE REGIONS 2025 mødes kommuner, virksomheder og forskningsmiljøer fra Danmark og Sverige for at skabe fremtidens Smart City-marked. Sammen svarer vi på spørgsmålet: Hvordan skalerer vi de løsninger, der virker – og skaber byer, der både er smarte, robuste og bæredygtige? <br/> |
| Internetadresse |
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver