Abstract
Det økonomiske råderum kan ikke observeres; men kun beregnes i en makroøkonomisk model. Hvis ikke den benyttede model er forankret i den økonomiske virkelighed, så vil 'råderummet' kunne tage karakter af et luftkastel.
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Titel | Symposium i anvendt statistik, 2018 : 22.-24. januar 2018 |
Redaktører | Peter Linde |
Antal sider | 8 |
Udgivelsessted | København |
Forlag | NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø |
Publikationsdato | 2018 |
Sider | 219-226 |
ISBN (Trykt) | 978-87-7904-333-6 |
Status | Udgivet - 2018 |
Begivenhed | Symposium i anvendt statistik 2018 - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, København, Danmark Varighed: 22 jan. 2018 → 24 jan. 2018 http://nfa.dk/da/Forskning/Udgivelse?journalId=7016f233-e27c-4897-9a99-2607feeac8fb |
Konference
Konference | Symposium i anvendt statistik 2018 |
---|---|
Lokation | Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet |
Land/Område | Danmark |
By | København |
Periode | 22/01/2018 → 24/01/2018 |
Internetadresse |
Bibliografisk note
Udgivet i samarbejde mellem Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet og Det nationale Forskningscenter forArbejdsmiljøEmneord
- økonomisk råderum