Abstract
En interaktiv forestilling af Hotel Pro Forma
| Bidragets oversatte titel | Electricity: Performance by Hotel Pro Forma |
|---|---|
| Originalsprog | Dansk |
| Publikationsdato | 17 feb. 2023 |
| Udgivelsessted | Statens Museum for Kunst |
| Status | Udgivet - 17 feb. 2023 |
| Begivenhed | Elektricitet: Udstilling-Performance på Statens Museum for Kunst - Statens Museum for Kunst, København, Danmark Varighed: 17 feb. 2023 → 19 mar. 2023 https://www.hotelproforma.dk/introduktion-til-elektricitet-hver-sondag-i-spilleperioden-kl-15-00/ |
Udstilling
| Udstilling | Elektricitet |
|---|---|
| Lokation | Statens Museum for Kunst |
| Land/Område | Danmark |
| By | København |
| Periode | 17/02/2023 → 19/03/2023 |
| Internetadresse |
FN’s Verdensmål
Dette resultat bidrager til følgende verdensmål
-
Verdensmål 4 Kvalitetsuddannelse
-
Verdensmål 7 Bæredygtig energi
-
Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
-
Verdensmål 13 Klimaindsats
Emneord
- Electricity
- Art history
- Modernity
- Climate Change
- Anthropocene
- Danishness
- Multimedia production
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver