| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Tidsskrift | Journal of Petrology |
| Vol/bind | 44 |
| Udgave nummer | 11 |
| Sider (fra-til) | 2081-2112 |
| Antal sider | 32 |
| ISSN | 0022-3530 |
| Status | Udgivet - 2003 |
| Udgivet eksternt | Ja |
An isotope and trace element study of the East Greenland Tertiary dyke swarm: Constraints on temporal and spatial evolution during continental rifting
K. Hanghøj, Michael Storey, O. Stecher
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
25
Citationer
(Scopus)